Grup A · #1
ADEM HİÇYILMAZ
A1
Erkekler · Sezon 2026
Tekirdağ Merkez· 2 basamak
Galibiyet
153
92% kazanç
Toplam Maç
166
Seri
+7
Sezon Zirvesi
#1
Maç geçmişi
Tüm maçlar · 166
166 maç · 153 G / 13 M
| Skor | |||
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 TEKİRDAĞ TENİS KULÜBÜ KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–26–2 |
| 04.05.2026 TEKİRDAĞ TENİS KULÜBÜ KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–47–6 |
| 22.04.2026 TEKİRDAĞ TENİS KULÜBÜ KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 7–57–6 |
| 06.04.2026 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–06–0 |
| 29.03.2026 TEKİRDAĞ TENİS KULÜBÜ KORTLARI | Galibiyet | TUNCER YALÇIN #5 | 6–36–2 |
| 21.02.2026 TEKİRDAĞ TENİS KULÜBÜ KORTLARI | Galibiyet | ALPER YAVUZCAN #4 | 6–07–5 |
| 03.02.2026 TEKİRDAĞ TENİS KULÜBÜ KORTLARI | Galibiyet | KUBİLAY ÖZDEMİR #9 | 7–56–3 |
| 24.01.2026 TEKİRDAĞ TENİS KULÜBÜ KORTLARI | Mağlubiyet | CANER TOLUCA #3 | 7–53–68–10RET |
| 13.01.2026 TEKİRDAĞ TENİS KULÜBÜ KORTLARI | Galibiyet | EREN ÖZDEMİR #6 | 6–16–3 |
| 19.12.2025 TEKİRDAĞ TENİS KULÜBÜ KORTLARI | Galibiyet | EREN ÖZDEMİR #6 | 6–46–0 |
| 25.11.2025 TEKİRDAĞ TENİS KULÜBÜ KORTLARI | Galibiyet | KUBİLAY ÖZDEMİR #9 | 7–56–4 |
| 13.11.2025 TEKİRDAĞ TENİS KULÜBÜ KORTLARI | Galibiyet | EREN ÖZDEMİR #6 | 6–35–710–6RET |
| 18.10.2025 DİĞER | Galibiyet | EREN ÖZDEMİR #6 | 6–06–1 |
| 29.09.2025 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–47–5 |
| 17.09.2025 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–42–610–7RET |
| 07.09.2025 DİĞER | Galibiyet | EREN ÖZDEMİR #6 | 6–16–3 |
| 09.05.2025 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–44–610–8RET |
| 29.04.2025 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | EREN ÖZDEMİR #6 | 6–36–2 |
| 17.04.2025 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–26–4 |
| 28.03.2025 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Mağlubiyet | CANER TOLUCA #3 | 3–66–7 |
| 06.03.2025 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–16–710–1RET |
| 15.02.2025 DİĞER | Galibiyet | MUSTAFA GÜNKAYA #13 | 6–16–1 |
| 07.02.2025 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | LOKMAN ÖKSÜZ #44 | 6–17–6 |
| 30.01.2025 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–44–610–4RET |
| 18.01.2025 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–37–5 |
| 03.01.2025 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–26–3 |
| 20.12.2024 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | LOKMAN ÖKSÜZ #44 | 6–16–0 |
| 14.12.2024 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 7–56–3 |
| 04.12.2024 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ÖNER KARA #14 | 6–36–2 |
| 10.11.2024 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Mağlubiyet | CANER TOLUCA #3 | 4–66–45–10RET |
| 30.10.2024 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–47–6 |
| 14.10.2024 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–26–3 |
| 23.09.2024 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–06–0 |
| 13.09.2024 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | BERAT KOCAMAN #75 | 6–06–0 |
| 02.05.2024 DİĞER | Galibiyet | BERAT KOCAMAN #75 | 6–36–1 |
| 13.04.2024 DİĞER | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–26–2 |
| 21.03.2024 DİĞER | Galibiyet | SUAT KOC #3 | 6–06–0 |
| 10.03.2024 DİĞER | Galibiyet | ÖNER KARA #14 | 6–36–1 |
| 04.03.2024 DİĞER | Mağlubiyet | CANER TOLUCA #3 | 4–66–29–11RET |
| 13.02.2024 DİĞER | Galibiyet | ÖZGÜR ALCAN #72 | 6–16–1 |
| 28.01.2024 DİĞER | Galibiyet | BERAT KOCAMAN #75 | 6–16–2 |
| 12.01.2024 DİĞER | Galibiyet | ÖZGÜR ALCAN #72 | 6–06–4 |
| 06.01.2024 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | BERAT KOCAMAN #75 | 6–16–3 |
| 31.12.2023 DİĞER | Galibiyet | ALPER YAVUZCAN #4 | 6–26–0 |
| 22.12.2023 DİĞER | Galibiyet | ÖZGÜR ALCAN #72 | 6–16–3 |
| 08.12.2023 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ALPER YAVUZCAN #4 | 6–06–0 |
| 23.11.2023 DİĞER | Galibiyet | RAİF KARACA #19 | 6–16–2 |
| 18.11.2023 DİĞER | Galibiyet | SERTAÇ BUYÖRÜK #52 | 6–34–610–6RET |
| 23.10.2023 DİĞER | Galibiyet | ÖZGÜR ALCAN #72 | 6–16–1 |
| 27.09.2023 DİĞER | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–26–2 |
| 10.09.2023 DİĞER | Galibiyet | SERTAÇ BUYÖRÜK #52 | 6–46–4 |
| 03.05.2023 DİĞER | Galibiyet | KORAY AKMAN #63 | 7–66–3 |
| 29.04.2023 DİĞER | Galibiyet | SERTAÇ BUYÖRÜK #52 | 4–66–110–3RET |
| 15.04.2023 DİĞER | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–06–1 |
| 03.04.2023 DİĞER | Galibiyet | ÖZGÜR ALCAN #72 | 6–16–1 |
| 18.03.2023 DİĞER | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–06–3 |
| 03.03.2023 DİĞER | Galibiyet | ÖZKAN PAPATYA #31 | 7–66–3 |
| 25.02.2023 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Mağlubiyet | SERTAÇ BUYÖRÜK #52 | 4–66–48–10RET |
| 14.02.2023 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–06–0 |
| 29.01.2023 DİĞER | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–16–2 |
| 14.01.2023 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | SERTAÇ BUYÖRÜK #52 | 6–16–3 |
| 11.12.2022 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Mağlubiyet | TAYFUN UZ #64 | 3–63–6 |
| 04.12.2022 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | SERTAÇ BUYÖRÜK #52 | 7–57–5 |
| 26.11.2022 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Mağlubiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–72–6 |
| 22.11.2022 DİĞER | Galibiyet | LOKMAN ÖKSÜZ #44 | 3–66–210–5RET |
| 19.11.2022 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Mağlubiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–21–66–10RET |
| 12.11.2022 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | SERTAÇ BUYÖRÜK #52 | 7–57–5 |
| 02.11.2022 DİĞER | Galibiyet | SERTAÇ BUYÖRÜK #52 | 6–44–610–8RET |
| 09.10.2022 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | SERTAÇ BUYÖRÜK #52 | 7–66–4 |
| 18.09.2022 DİĞER | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–46–1 |
| 09.09.2022 DİĞER | Galibiyet | LOKMAN ÖKSÜZ #44 | 6–36–4 |
| 14.05.2022 DİĞER | Galibiyet | LOKMAN ÖKSÜZ #44 | 6–06–0 |
| 07.05.2022 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Mağlubiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–44–64–10RET |
| 24.04.2022 DİĞER | Galibiyet | LOKMAN ÖKSÜZ #44 | 6–36–3 |
| 21.04.2022 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ALPER YAVUZCAN #4 | 6–26–1 |
| 08.04.2022 DİĞER | Galibiyet | LOKMAN ÖKSÜZ #44 | 6–36–4 |
| 31.03.2022 DİĞER | Galibiyet | ÖNER KARA #14 | 6–26–0 |
| 24.02.2022 DİĞER | Galibiyet | ÖNER KARA #14 | 6–26–2 |
| 16.02.2022 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TANER TURNA #73 | 6–06–1 |
| 02.02.2022 DİĞER | Galibiyet | ÖNER KARA #14 | 6–36–3 |
| 21.01.2022 DİĞER | Galibiyet | LOKMAN ÖKSÜZ #44 | 6–27–5 |
| 12.01.2022 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ÖNER KARA #14 | 6–26–2 |
| 17.12.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ÖNER KARA #14 | 6–16–0 |
| 07.12.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TİMUCİN AYDIN #12 | 6–26–2 |
| 12.11.2021 DİĞER | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–26–4 |
| 27.10.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Mağlubiyet | TAYFUN UZ #64 | 4–66–7 |
| 14.10.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 7–56–4 |
| 14.07.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 7–66–4 |
| 05.07.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–46–4 |
| 26.06.2021 DİĞER | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–16–3 |
| 12.06.2021 DİĞER | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–47–5 |
| 03.06.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–06–0 |
| 19.05.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–26–4 |
| 20.04.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–16–0 |
| 29.03.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–26–2 |
| 25.03.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | MÜRSEL MUTLU #76 | 6–36–3 |
| 05.03.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | MÜRSEL MUTLU #76 | 6–26–4 |
| 12.02.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | MÜRSEL MUTLU #76 | 6–26–4 |
| 22.01.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | MÜRSEL MUTLU #76 | 6–36–1 |
| 15.01.2021 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | LOKMAN ÖKSÜZ #44 | 6–06–0 |
| 18.11.2020 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–37–6 |
| 05.11.2020 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Mağlubiyet | TAYFUN UZ #64 | 4–63–6 |
| 23.10.2020 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–03–610–6RET |
| 30.06.2020 DİĞER | Galibiyet | MÜRSEL MUTLU #76 | 6–26–1 |
| 25.06.2020 DİĞER | Galibiyet | ÖNER KARA #14 | 6–16–0 |
| 12.06.2020 DİĞER | Galibiyet | RAİF KARACA #19 | 6–26–3 |
| 14.03.2020 DİĞER | Galibiyet | ERKAN KARACA #42 | 6–06–1 |
| 09.03.2020 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–17–5 |
| 28.02.2020 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ÖNER KARA #14 | 6–06–3 |
| 20.02.2020 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–01–611–9RET |
| 17.02.2020 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | SALİM ÇAVUŞ #26 | 6–06–0 |
| 13.02.2020 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | AYHAN GÖÇMEN #49 | 6–06–0 |
| 10.02.2020 DİĞER | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–36–2 |
| 24.01.2020 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | GÜRKAN YAVUZ | 6–06–0 |
| 21.01.2020 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | GÜRBÜZ KESKİN #58 | 6–06–0 |
| 15.01.2020 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CENKER AKDEMİR #48 | 6–06–1 |
| 05.01.2020 DİĞER | Galibiyet | HASAN ÖZER #68 | 6–16–3 |
| 27.12.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | UFUK BEKİR ERSÖZ | 6–06–0 |
| 24.12.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | OLCAY ÇEŞMEBAŞI #40 | 6–06–0 |
| 20.11.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ÖNER KARA #14 | 6–06–1 |
| 10.11.2019 DİĞER | Galibiyet | HASAN ÖZER #68 | 6–26–1 |
| 05.11.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | İLKAY ÇETİNALP #80 | 6–16–0 |
| 24.10.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | İLKER GÜRSOY #76 | 6–06–1 |
| 03.10.2019 DİĞER | Galibiyet | OLCAY ÇEŞMEBAŞI #40 | 6–06–2 |
| 28.09.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | MÜRSEL MUTLU #76 | 6–06–1 |
| 19.09.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | RAİF KARACA #19 | 6–06–0 |
| 25.05.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Mağlubiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–26–713–15RET |
| 15.05.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–06–2 |
| 30.04.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | RAİF KARACA #19 | 6–16–0 |
| 17.04.2019 DİĞER | Galibiyet | RAİF KARACA #19 | 6–46–1 |
| 02.04.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | RAİF KARACA #19 | 4–66–110–3RET |
| 22.03.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Mağlubiyet | TAYFUN UZ #64 | 3–64–6 |
| 14.03.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | RAİF KARACA #19 | 6–06–0 |
| 17.02.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 4–66–210–8RET |
| 07.02.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ÖZGÜR KANAT #42 | 6–36–1 |
| 10.01.2019 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ÖZGÜR KANAT #42 | 6–06–0 |
| 05.12.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ÖZGÜR KANAT #42 | 6–06–0 |
| 18.10.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–16–710–6RET |
| 26.09.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ÖZGÜR KANAT #42 | 6–06–1 |
| 22.09.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 7–57–6 |
| 13.09.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ALPER YAVUZCAN #4 | 6–46–2 |
| 13.09.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | TAYFUN UZ #64 | 6–17–5 |
| 25.04.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ALPER YAVUZCAN #4 | 6–76–110–3RET |
| 17.04.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | MURAT KOCAMAN #51 | 6–06–0 |
| 14.04.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | RIFAT PERİM #56 | 6–26–4 |
| 11.04.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ÖNER KARA #14 | 6–26–1 |
| 01.04.2018 DİĞER | Galibiyet | ÖZGÜR YAYIN | 6–06–1 |
| 25.03.2018 DİĞER | Galibiyet | ÖZGÜR YAYIN | 6–16–1 |
| 13.03.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | İLKAY ÇETİNALP #80 | 6–06–0 |
| 05.03.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ŞENOL TRAK #44 | 6–06–0 |
| 20.02.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CANER TOLUCA #3 | 6–16–3 |
| 14.02.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | UĞUR ÜSTÜN #40 | 6–26–2 |
| 09.02.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | GÜRBÜZ KESKİN #58 | 6–46–2 |
| 03.02.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | MEHMET KARYAĞDI | 6–06–0 |
| 26.01.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | BARIŞ KILIÇ #54 | 6–06–0 |
| 18.01.2018 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | MEHMET ÖZ | 6–06–0 |
| 30.12.2017 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ÖMER SAÇLI #66 | 6–36–3 |
| 16.12.2017 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | GÜRKAN YAVUZ | 6–26–3 |
| 28.11.2017 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | ATAKAN ÖREN | 6–16–0 |
| 21.11.2017 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | GÜRKAN YAVUZ | 6–26–1 |
| 14.11.2017 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | CENKER AKDEMİR #48 | 6–16–0 |
| 01.11.2017 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | MURAT ERTEKİN | 6–26–0 |
| 22.10.2017 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | GÜRKAN YAVUZ | 6–26–3 |
| 07.10.2017 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | SALİM ÇAVUŞ #26 | 6–16–1 |
| 26.09.2017 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | VOLKAN SUKUT | 6–06–0 |
| 26.09.2017 TEKİRDAĞ BELEDİYE KORTLARI | Galibiyet | HASAN ÇAKIR | 6–06–0 |
